| 品牌 | 廣速機床 | 產地 | 國產 |
|---|
| 類別 | 型號 | 單位 | 參 數 |
| 加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | Φ1250 |
| 拖板最大回轉直徑 | mm | Ф900 | |
| 最大切削直徑 | mm | Φ1250 | |
| 最大加工長度 | mm | 1000-5000 | |
|
| 有效加工長度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 |
| 行程 | X/Z軸最大行程 | mm | 530/1000-5000 |
| X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | |
| 主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф105 |
| 主軸級數 |
| 4擋無極變速 | |
| 主軸極限轉速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
| 主電機功率(變頻) | kW | 11KW | |
| 變頻器 | kW | 15 | |
| X/Z軸 | N.m | 10/15 | |
| X/Z軸快移速度 | m/min | 4/6 | |
| 進給刀架 | 刀架型式 |
| 4工位電動刀架 |
| 刀桿尺寸 | mm | 40*40 | |
| 刀架重復定位精度 | mm | ≤0.004 | |
| 尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | |
| 尾座套筒行程 | mm | 200 | |
|
| 尾座頂尖zhui孔 |
| 莫氏6# |
| 機床凈重 | kg | 4500/5000/5500/6000/6500/7000 | |
| 機床外型尺寸(長×寬×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | |
| 其他 | 電力需求(功率/電流) | kW/A | 20kW/30A |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
CL61125數控車床產品實拍圖: